今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
QRHC Quest Resource Holding Corporation | €1.0907 | +1.61% | €24.07M | €13.55K | |
XOS Xos, Inc. Common Stock | €2.2852 | +0.38% | €23.98M | €282.46K | |
BRFH Barfresh Food Group Inc. Common Stock | €1.5321 | +2.31% | €23.89M | €2.07K | |
KYNB Kyntra Bio, Inc. Common Stock | €6.0159 | +0.43% | €23.79M | €6.49K | |
HBIO Harvard Bioscience Inc | €5.5052 | +0.79% | €23.77M | €2.596 | |
FKWL Franklin Wireless Corp. Common Stock | €1.9822 | +0.88% | €23.76M | €2.96K | |
PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares | €0.33672 | -15.40% | €23.71M | €328.06 | |
ELSE Electro-Sensors Inc | €6.6997 | +0.00% | €23.66M | €3.16K | |
CCEL Cryo-Cell International Inc. | €3.0988 | +0.56% | €23.44M | €8.656 | |
ATCH AtlasClear Holdings, Inc. | €0.16005 | +1.04% | €23.42M | €22.24K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | €0.73204 | +4.41% | €23.20M | €0.8656 | |
ARAY Accuray Incorporated | €0.27067 | +0.48% | €23.16M | €17.43K | |
CRMT America's Car Mart Inc | €2.8651 | +0.00% | €23.13M | €63.18 | |
FIEE FiEE, Inc Common Stock | €2.5665 | -0.84% | €22.88M | €1.90K | |
ACCS ACCESS Newswire Inc. | €5.7562 | +0.00% | €22.81M | €8.16K |
显示 5266 ~ 5280/共 11749 条结果
股票价格