今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF | $40.0520 | +1.48% | -- | $1.02M | |
AAPW Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | $39.5440 | +0.75% | -- | $14.86K | |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | $36.1350 | +1.28% | -- | $14.96K | |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | $26.2010 | +0.74% | -- | $561.00 | |
AAUA Alpha Architect US Equity 3 ETF | $58.9750 | +0.23% | -- | $7.000 | |
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | $20.0388 | +0.00% | -- | $14.00 | |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | $61.8650 | +0.12% | -- | $8.000 | |
AAVM EA Series Trust Alpha Architect Global Factor Equity ETF | $34.3440 | +0.21% | -- | $7.000 | |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $112.99 | -0.65% | -- | $26.53K | |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | $35.8810 | -0.30% | -- | $2.02K | |
ABEQ Absolute Select Value ETF | $38.4950 | -0.35% | -- | $1.29K | |
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | $83.7290 | +0.25% | -- | $2.91K | |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | $24.8580 | -0.05% | -- | $6.000 | |
ABIG Argent Large Cap ETF | $36.2440 | +0.18% | -- | $6.000 | |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | $31.8000 | +1.31% | -- | $672.00 |
显示 6061 ~ 6075/共 11749 条结果
股票价格