Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | €178,95 | +1,29% | -- | €681,67K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €72,0934 | +5,59% | -- | €358,53K | |
USAF Atlas America Fund | €23,9327 | -0,25% | -- | €742,73 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €40,1451 | -0,81% | -- | €12,53K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €8,6606 | +16,94% | -- | €122,09K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €39,0184 | +1,38% | -- | €4,33K | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €73,0316 | -0,08% | -- | €350,95 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €71,4940 | +4,59% | -- | €763,44K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €23,0206 | +0,04% | -- | €1,03M | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22,1258 | -0,27% | -- | €54,77K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €27,1002 | -3,70% | -- | €1,50K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €36,3239 | +0,23% | -- | €21,81K | |
USEW Cambria US EW ETF | €48,7014 | +0,88% | -- | €173,74 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | €31,2124 | +1,34% | -- | €633,28 | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | €21,2571 | +0,72% | -- | €6,949 |
10756-10770 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu