Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | €71,0027 | +5,24% | -- | €8,10K | |
BIBL Inspire 100 ETF | €47,6261 | +2,65% | -- | €45,64K | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | €27,6198 | +3,46% | -- | €25,82K | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | €10,1371 | -3,50% | -- | €13,98K | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | €44,7656 | +0,70% | -- | €6,20K | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | €79,0570 | +0,01% | -- | €7,51M | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | €26,2436 | +0,67% | -- | €12,09 | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | €85,7546 | +0,01% | -- | €330,62K | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | €25,3038 | +0,72% | -- | €11,91K | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | €87,0682 | +0,01% | -- | €88,41K | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | €45,0767 | +0,31% | -- | €1,70M | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | €27,9567 | +3,19% | -- | €204,97K | |
BINV Brandes International ETF | €36,9618 | +1,54% | -- | €148,34K | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | €19,8852 | +0,37% | -- | €431,23 | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | €14,6568 | -4,87% | -- | €2,76K |
10546-10560 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu