Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | $28,3400 | +0,85% | -- | $36,66K | |
SMB VanEck Short Muni ETF | $17,2050 | -0,17% | -- | $227,09K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | $24,9400 | -0,32% | -- | $840,61K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | $40,7000 | +0,93% | -- | $735,00 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | $10,6400 | +1,72% | -- | $513,49K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | $30,1100 | +1,63% | -- | $4,34K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | $25,1753 | +0,20% | -- | $1,78K | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | $7,6700 | +1,46% | -- | $3,88M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | $7,5000 | +3,73% | -- | $652,53K | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | $7,8300 | -3,09% | -- | $5,16K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | $78,2500 | +1,35% | -- | $30,14K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | $26,9186 | +1,23% | -- | $11,00 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | $545,62 | +0,94% | -- | $7,26M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $55,4600 | +1,13% | -- | $62,69K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | $33,2900 | +0,42% | -- | $273,76K |
10201-10215 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu