Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWP SWP Growth & Income ETF | €24,7766 | -0,19% | -- | €2,45K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €27,3192 | +0,00% | -- | €516,97 | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €30,8627 | +0,00% | -- | €48,77K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €70,0245 | +0,00% | -- | €28,42K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €76,4477 | +0,00% | -- | €50,08K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €25,8745 | -1,00% | -- | €2,84K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €18,2558 | +0,00% | -- | €2,36K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €21,6128 | +0,00% | -- | €864,50 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €27,3874 | +0,00% | -- | €5,02K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €24,4200 | +0,00% | -- | €284,42 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €23,3437 | +0,00% | -- | €3,27K | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €21,7595 | +0,00% | -- | €230,24K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | €21,6687 | +0,00% | -- | €3,17K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | €22,0620 | +0,00% | -- | €108,18K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | €36,7283 | +0,00% | -- | €85,80K |
9151-9165 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu