Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | €88,0572 | +0,00% | -- | €2,26K | |
EETH ProShares Ether ETF | €19,7205 | +0,00% | -- | €38,96K | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | €10,2724 | +0,00% | -- | €20,56K | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | €91,6012 | +0,00% | -- | €10,04M | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | €48,7331 | +0,00% | -- | €44,41K | |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | €37,9538 | +0,00% | -- | €1,75K | |
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | €19,8420 | +0,18% | -- | €25,86K | |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | €80,6347 | +0,00% | -- | €563,62K | |
EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | €47,4151 | +0,00% | -- | €8,74K | |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | €22,3508 | +0,00% | -- | €7,808 | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | €22,9786 | +0,00% | -- | €368,73 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | €105,35 | +0,00% | -- | €419,56K | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | €63,0745 | +0,00% | -- | €40,29K | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | €45,0892 | +0,00% | -- | €6,56K | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | €65,0266 | +0,00% | -- | €6,60K |
7936-7950 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu