Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Micro-Cap ETF | €167,58 | +0,00% | -- | €52,87K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €211,23 | +0,00% | -- | €2,34M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €107,45 | +0,00% | -- | €2,49M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €48,2806 | +0,00% | -- | €316,60 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €161,37 | +0,00% | -- | €30,32K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,8528 | +0,00% | -- | €8,86K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €257,81 | +0,00% | -- | €28,41M | Giao dịch |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45,9998 | +0,00% | -- | €304,06K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,4127 | +0,00% | -- | €10,06K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €17,1911 | +0,00% | -- | €39,12K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €189,15 | +0,00% | -- | €706,72K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €339,32 | +0,00% | -- | €535,03K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €123,81 | +0,00% | -- | €808,86K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €94,6686 | +0,00% | -- | €1,46M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €142,12 | +0,00% | -- | €467,15K |
7471-7485 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu