Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | $38,1720 | +1,47% | -- | $726,17K | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | $25,8950 | +0,33% | -- | $541,10K | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | $22,0550 | +0,48% | -- | $701,67K | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | $33,7850 | +1,37% | -- | $162,26K | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | $38,6940 | +1,00% | -- | $374,29K | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $51,1940 | +1,86% | -- | $2,78M | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | $35,7570 | +1,73% | -- | $293,85K | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | $29,2800 | +2,59% | -- | $13,45K | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | $40,9740 | +2,67% | -- | $680,89K | |
CGGR Capital Group Growth ETF | $46,7620 | +2,17% | -- | $1,68M | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | $25,4450 | +0,26% | -- | $211,42K | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | $25,2300 | +0,32% | -- | $13,16K | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | $25,4600 | +0,20% | -- | $66,09K | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | $36,6190 | +1,35% | -- | $223,09K | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | $37,5550 | +1,13% | -- | $211,34K |
6706-6720 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu