أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 37.6200$ | +1.05% | -- | 1.22M$ | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 25.8100$ | +0.23% | -- | 1.31M$ | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 21.9500$ | +0.18% | -- | 1.84M$ | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 33.3300$ | +0.66% | -- | 206.22K$ | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 38.3100$ | -0.08% | -- | 609.38K$ | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 50.2600$ | +1.45% | -- | 3.79M$ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 35.1500$ | +1.04% | -- | 831.35K$ | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 28.5400$ | +2.08% | -- | 10.80K$ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 39.9100$ | +1.04% | -- | 1.29M$ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 45.7700$ | +2.05% | -- | 2.47M$ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 25.3800$ | +0.00% | -- | 663.96K$ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 25.1500$ | +0.20% | -- | 42.78K$ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 25.4100$ | +0.53% | -- | 91.73K$ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 36.1300$ | +0.45% | -- | 386.12K$ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 37.1350$ | +0.56% | -- | 253.30K$ |
6706 - 6720 من 11749 نتائج
سعر السهم