Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | $100,89 | +0,72% | -- | $5,26K | |
BIBL Inspire 100 ETF | $56,1700 | -0,18% | -- | $47,52K | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | $30,5200 | -0,09% | -- | $144,70K | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | $10,4400 | -2,69% | -- | $28,13K | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | $52,4579 | -1,19% | -- | $12,25K | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $91,4300 | +0,01% | -- | $9,95M | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | $29,7395 | -1,09% | -- | $17,00 | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | $99,1800 | +0,01% | -- | $281,68K | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | $27,8580 | -1,21% | -- | $13,30K | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | $100,69 | +0,01% | -- | $448,45K | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | $51,9800 | +0,00% | -- | $1,47M | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | $32,7500 | -0,03% | -- | $40,54K | |
BINV Brandes International ETF | $45,4400 | +0,44% | -- | $42,86K | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | $21,4600 | +1,16% | -- | $1,02K | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | $13,3500 | -0,97% | -- | $1,86K |
6436-6450 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu