Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina Inc | $162,42 | +1,49% | $24,55B | $2,43M | |
BG Bunge Global SA | $128,04 | +1,07% | $24,53B | $1,33M | |
DOW Dow Inc. | $34,3500 | +3,40% | $24,48B | $11,16M | |
RF Regions Financial Corp. | $28,3600 | -0,84% | $24,35B | $8,57M | |
AWK American Water Works Company, Inc | $125,60 | +0,06% | $24,30B | $1,29M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $141,83 | +1,24% | $24,26B | $2,29M | |
ATI ATI Inc. | $180,07 | -3,77% | $24,21B | $1,78M | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | $31,4300 | -6,79% | $24,16B | $8,20M | |
AXIAp AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class B1 Share | $10,2000 | -5,03% | $24,15B | $25,07K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $208,17 | -2,35% | $24,13B | $860,33K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | $161,47 | -0,92% | $24,06B | $257,12K | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | $2.114,42 | +0,65% | $24,04B | $50,91K | |
CRS Carpenter Technology Corp | $524,70 | +0,18% | $24,02B | $704,76K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $225,82 | -3,39% | $24,00B | $980,98K | |
P Everpure, Inc. | $65,2387 | -6,80% | $23,97B | $3,35M |
526-540 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu