Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | €0,56528 | -0,09% | €57,27M | €27,83K | |
BDL Flanigan's Enterprises Inc | €36,7166 | +1,95% | €57,20M | €2,59K | |
CING Cingulate Inc. Common Stock | €4,4518 | +8,23% | €57,03M | €536,19K | |
STEM Stem, Inc. | €6,6994 | -0,77% | €56,81M | €70,78K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | €2,2997 | +2,32% | €56,74M | €6,79K | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | €2,5899 | -4,66% | €56,66M | €310,07K | |
CLST Catalyst Bancorp, Inc. Common Stock | €14,0150 | +0,50% | €56,50M | €331,49 | |
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | €1,7399 | +3,35% | €56,19M | €84,75K | |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | €8,1747 | -3,48% | €56,18M | €25,56K | |
EXOZ eXoZymes Inc. Common Stock | €5,7535 | -10,60% | €56,13M | €15,36K | |
ASRV AmeriServ Financial Inc | €3,2976 | +1,33% | €56,08M | €11,78K | |
BYSI BeyondSpring Inc. Ordinary Shares | €1,4145 | +1,88% | €56,02M | €11,52K | |
POCI Precision Optics Corporation, Inc. Common Stock | €4,9638 | -3,05% | €55,94M | €15,85K | |
KBSX FST Corp. Ordinary Shares | €1,0327 | -7,54% | €55,55M | €10,68K | |
UPXI Upexi, Inc. Common Stock | €0,80558 | -2,46% | €55,49M | €2,21M |
4816-4830 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu