أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | 22.9626$ | +3.81% | -- | 17.67K$ | |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 32.3838$ | -1.21% | -- | 2.74K$ | |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 14.3250$ | +2.40% | -- | 57.91K$ | |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 14.8600$ | +0.81% | -- | 73.21K$ | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 48.2360$ | +3.47% | -- | 23.97K$ | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 24.6100$ | +0.16% | -- | 453.35K$ | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 42.6462$ | -0.16% | -- | 315.00$ | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 21.0650$ | -0.01% | -- | 10.00$ | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 80.1200$ | +1.05% | -- | 16.73K$ | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 42.2250$ | +0.47% | -- | 15.10K$ | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 36.7700$ | -0.39% | -- | 210.00$ | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 60.8448$ | +1.29% | -- | 4.38K$ | |
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 72.8400$ | +3.91% | -- | 1.79M$ | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 3.4300$ | +7.19% | -- | 29.56K$ | |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 60.0000$ | -0.01% | -- | 148.00$ |
10696 - 10710 من 11749 نتائج
سعر السهم