Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | AED105,09 | +0,40% | -- | AED47,03K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | AED255,62 | +2,32% | -- | AED1,35K | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | AED70,9363 | -0,37% | -- | AED25,97K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | AED305,63 | +0,45% | -- | AED13,10M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | AED341,37 | +0,60% | -- | AED132,25K | |
VFH Vanguard Financials ETF | AED516,04 | +0,92% | -- | AED1,77M | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | AED183,59 | +0,50% | -- | AED5,36M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | AED675,54 | +1,10% | -- | AED209,85K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | AED832,54 | +1,33% | -- | AED159,52K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | AED529,71 | +0,22% | -- | AED99,57K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | AED639,77 | +1,05% | -- | AED29,45K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | AED584,38 | +1,31% | -- | AED163,29K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | AED272,27 | -0,32% | -- | AED207,94K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | AED213,93 | -0,17% | -- | AED11,00M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | AED333,95 | +0,38% | -- | AED9,67M |
Результати 10861 — 10875 з 11749
Ціна акції