Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,6141 | +0,40% | -- | $12,80K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $69,6022 | +2,32% | -- | $369,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,3150 | -0,37% | -- | $7,07K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $83,1500 | +0,36% | -- | $3,56M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $92,9500 | +0,60% | -- | $36,01K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $141,60 | +1,70% | -- | $483,95K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $49,9900 | +0,50% | -- | $1,46M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $183,94 | +1,10% | -- | $57,12K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $228,06 | +1,94% | -- | $43,43K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $144,25 | +0,23% | -- | $27,11K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $174,20 | +1,05% | -- | $8,01K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $159,12 | +1,31% | -- | $44,46K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,1350 | -0,32% | -- | $56,62K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,2500 | -0,17% | -- | $2,99M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $90,4700 | -0,13% | -- | $2,63M |
Результати 10861 — 10875 з 11749
Ціна акції