أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 66.2000$ | +0.00% | -- | 1.81M$ | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 4.5800$ | +2.23% | -- | 305.46K$ | |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 58.7900$ | -2.37% | -- | 3.53K$ | |
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 38.4579$ | +0.00% | -- | 12.97K$ | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | 48.3350$ | +0.04% | -- | 3.24K$ | |
UFO Procure Space ETF | 52.9700$ | +0.09% | -- | 3.36M$ | |
UFOD Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | 25.8200$ | +0.00% | -- | 5.37K$ | |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 95.1450$ | +0.20% | -- | 42.83K$ | |
UGE ProShares Ultra Consumer Staples | 19.8122$ | +0.00% | -- | 14.85K$ | |
UITB Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 46.6850$ | +0.00% | -- | 123.80K$ | |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 72.9450$ | -0.35% | -- | 940.00$ | |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 45.0739$ | +0.00% | -- | 27.25K$ | |
UJB ProShares Ultra High Yield | 78.8060$ | +0.00% | -- | 249.00$ | |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 40.5403$ | +0.00% | -- | 4.04K$ | |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 38.3100$ | +0.00% | -- | 71.95K$ |
9451 - 9465 من 11316 نتائج
سعر السهم