أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 27.6300$ | +0.00% | -- | 62.79K$ | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 42.4800$ | +0.00% | -- | 16.74K$ | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 34.4450$ | +0.00% | -- | 307.76K$ | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 10.1800$ | +0.00% | -- | 12.67K$ | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 45.9800$ | +0.00% | -- | 533.32K$ | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 56.3600$ | +0.00% | -- | 1.88M$ | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 50.4100$ | +0.00% | -- | 778.00$ | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 24.4807$ | +0.00% | -- | 9.17K$ | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 25.0800$ | +0.00% | -- | 18.13K$ | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 55.6000$ | +0.00% | -- | 16.54K$ | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | 31.1400$ | +0.00% | -- | 7.31K$ | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 31.5800$ | +0.00% | -- | 144.05K$ | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 17.3150$ | +0.00% | -- | 171.67K$ | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 26.3800$ | +0.00% | -- | 71.02K$ | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 31.0900$ | +0.00% | -- | 12.61K$ |
9451 - 9465 من 11749 نتائج
سعر السهم