Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $51,4100 | +0,04% | -- | $113,41K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | $28,4984 | +0,00% | -- | $490,00 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $37,1160 | +0,00% | -- | $575,00 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $40,1100 | +0,00% | -- | $718,47K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $26,0000 | -0,40% | -- | $6,12K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $37,4200 | -0,51% | -- | $2,77K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $50,6198 | +0,00% | -- | $17,76K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $48,2750 | -0,40% | -- | $45,29K | |
FMKT The Free Markets ETF | $22,0077 | +0,00% | -- | $3,07K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | $26,8450 | +0,00% | -- | $1,23K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | $11,6518 | +0,00% | -- | $2,66K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | $36,0474 | +0,00% | -- | $4,45K | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | $42,4700 | -0,07% | -- | $212,77K | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $51,4900 | +0,20% | -- | $24,44K | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $50,2800 | +0,00% | -- | $5,14K |
Результати 6571 — 6585 з 11359
Ціна акції