Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Energy | $20,7200 | -2,63% | -- | $170,75K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $41,4200 | +0,17% | -- | $751,42K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,9900 | -0,14% | -- | $3,62K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,5802 | +0,08% | -- | $661,00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $27,2700 | -6,19% | -- | $205,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,6160 | -0,37% | -- | $3,28K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $24,0865 | -1,61% | -- | $7,35K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $49,5550 | +5,42% | -- | $17,18K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37,4700 | +0,38% | -- | $4,22K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $55,7600 | -0,18% | -- | $54,42K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,8700 | +0,04% | -- | $218,10K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $49,5750 | -3,88% | -- | $52,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $99,6400 | +2,09% | -- | $26,99K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $55,4500 | +2,61% | -- | $745,73K | |
DUTY U.S. Defense ETF | $24,4958 | -2,85% | -- | $1,40K |
Результати 6271 — 6285 з 11410
Ціна акції