Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | €23,8288 | -0,04% | -- | €347,02 | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | €9,5454 | +0,14% | -- | €60,11K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | €35,7929 | +0,00% | -- | €101,24K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | €43,1229 | -0,02% | -- | €98,71K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | €60,4655 | -0,03% | -- | €175,52K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | €55,8010 | +0,02% | -- | €2,43K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | €20,1119 | +0,06% | -- | €615,29 | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,1399 | +0,02% | -- | €58,08K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,5938 | +0,05% | -- | €618,76 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €24,9062 | +1,29% | -- | €6,10K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €34,2839 | -0,12% | -- | €64,85K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,0509 | +0,06% | -- | €28,55K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €9,9175 | -8,76% | -- | €1,00M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €17,2128 | +9,35% | -- | €138,89K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,3667 | +0,12% | -- | €9,57K |
Результати 6196 — 6210 з 11749
Ціна акції