Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | €39,9745 | +1,09% | €1,45B | €267,38K | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | €5,8354 | +0,00% | €1,45B | €7,11M | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | €72,7736 | +1,53% | €1,45B | €168,47K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | €52,3714 | -1,93% | €1,45B | €440,51K | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | €15,3535 | +0,23% | €1,45B | €47,45K | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | €25,4768 | +2,61% | €1,45B | €854,22K | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | €24,8284 | +2,83% | €1,45B | €1,22M | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | €13,8277 | +8,59% | €1,45B | €1,72M | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | €4,2879 | +4,20% | €1,45B | €4,29M | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | €71,8832 | +2,74% | €1,44B | €511,79K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | €26,1771 | +0,03% | €1,44B | €217,57K | |
GLP Global Partners LP | €40,7439 | -5,06% | €1,44B | €166,44K | |
QURE uniQure N.V. | €23,8299 | +2,78% | €1,44B | €667,66K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | €10,7112 | -4,18% | €1,44B | €567,10K | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | €31,8914 | +0,27% | €1,44B | €106,61K |
Результати 2206 — 2220 з 11316
Ціна акції