أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | 46.2400$ | +1.09% | 1.68B$ | 309.29K$ | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | 6.7500$ | +0.00% | 1.68B$ | 8.23M$ | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | 84.1800$ | +1.53% | 1.68B$ | 194.88K$ | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | 60.5800$ | -1.93% | 1.68B$ | 509.56K$ | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | 17.7600$ | +0.23% | 1.68B$ | 54.89K$ | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 29.4700$ | +2.61% | 1.68B$ | 988.11K$ | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | 28.7200$ | +2.83% | 1.68B$ | 1.41M$ | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | 15.9950$ | +8.59% | 1.68B$ | 1.99M$ | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | 4.9600$ | +4.20% | 1.67B$ | 4.96M$ | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | 83.1500$ | +2.74% | 1.67B$ | 592.01K$ | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | 30.2800$ | +0.03% | 1.67B$ | 251.68K$ | |
GLP Global Partners LP | 47.1300$ | -5.06% | 1.66B$ | 192.53K$ | |
QURE uniQure N.V. | 27.5650$ | +2.78% | 1.66B$ | 772.31K$ | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | 12.3900$ | -4.18% | 1.66B$ | 655.99K$ | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | 36.8900$ | +0.27% | 1.66B$ | 123.32K$ |
2206 - 2220 من 11316 نتائج
سعر السهم