今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | $37.1500 | -2.26% | $5.00B | $8.55M | |
SPHR Sphere Entertainment Co. | $140.60 | +0.46% | $5.00B | $820.45K | |
SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | $121.62 | +2.65% | $5.00B | $458.31K | |
MAIN Main Street Capital Corporation | $55.0000 | +2.23% | $5.00B | $476.07K | |
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock | $31.5268 | -1.82% | $5.00B | $1.54M | |
GLNG Golar LNG Ltd | $48.6700 | -0.63% | $4.98B | $1.98M | |
UFPI UFP Industries, Inc. Common Stock | $91.0100 | +3.17% | $4.98B | $586.65K | |
MMYT MakeMyTrip Limited | $53.7000 | +2.60% | $4.96B | $574.67K | |
CNO CNO Financial Group, Inc. | $53.5200 | +0.73% | $4.95B | $627.83K | |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | $83.9000 | -0.13% | $4.95B | $2.59M | |
FFIN First Financial Bankshares Inc | $35.2050 | +2.22% | $4.93B | $905.38K | |
BB BlackBerry Limited | $8.0800 | -4.04% | $4.93B | $21.00M | 交易 |
SLGN Silgan Holdings Inc | $48.0100 | +3.07% | $4.92B | $1.95M | |
EPAM EPAM SYSTEMS, INC. | $99.3830 | +5.54% | $4.91B | $2.53M | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | $17.7600 | +3.02% | $4.91B | $5.43M |
顯示 1411 ~ 1425/共 11723 條結果
股票價格