今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDNT RadNet, Inc. Common Stock | $62.7000 | +0.02% | $4.83B | $3.60K | |
NTSK Netskope, Inc. Class A Common Stock | $12.1300 | +0.25% | $4.82B | $5.07K | |
SFBS ServisFirst Bancshares Inc. | $89.2200 | +0.00% | $4.82B | $181.94K | |
NNI Nelnet, Inc. Class A | $135.69 | +0.00% | $4.81B | $108.94K | |
SKT Tanger Inc. | $40.2900 | -1.73% | $4.80B | $305.00 | |
TKC TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. ADS | $5.3500 | -1.29% | $4.78B | $105.72K | |
CSW CSW Industrials, Inc. | $313.00 | -0.13% | $4.78B | $16.00 | |
SLM SLM Corporation | $25.8400 | +0.00% | $4.77B | $21.00 | |
CNX CNX Resources Corporation | $33.9400 | -1.94% | $4.77B | $211.00 | |
RELY Remitly Global, Inc. Common Stock | $23.4700 | +0.09% | $4.77B | $22.01K | |
IBOC International Bancshares Corp | $76.3600 | +0.03% | $4.76B | $144.39K | |
LMND Lemonade, Inc. | $49.4094 | +1.73% | $4.76B | $33.87K | |
QLYS Qualys, Inc. Common Stock | $141.72 | +0.01% | $4.74B | $551.00 | |
XMTR Xometry, Inc. Class A Common Stock | $84.8800 | -0.04% | $4.74B | $284.00 | |
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $83.8400 | +0.00% | $4.74B | $354.52K |
顯示 1441 ~ 1455/共 11723 條結果
股票價格