今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings, Inc. | $186.06 | +1.75% | $13.70B | $799.60K | |
ALB Albemarle Corporation | $113.21 | -2.56% | $13.70B | $2.30M | |
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. | $334.24 | +1.63% | $13.66B | $475.58K | |
MKC.V McCormick & Company, Incorporated Voting CS | $51.1300 | +0.70% | $13.65B | $3.23K | |
NVMI Nova Ltd. Ordinary Shares | $402.20 | -6.23% | $13.64B | $850.35K | |
PS Pershing Square Inc. | $33.1603 | -2.70% | $13.63B | $128.50K | |
MKC McCormick & Company, Incorporated Non-VTG CS | $51.2800 | +1.32% | $13.60B | $5.37M | |
MOG.B MOOG INC CL B | $428.13 | +0.00% | $13.56B | $198.00 | |
ARCC Ares Capital Corporation | $19.0600 | +0.90% | $13.56B | $5.96M | |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd | $137.67 | +3.71% | $13.55B | $2.01M | |
AEG Aegon Ltd. | $9.1800 | +0.22% | $13.54B | $4.63M | |
GL Globe Life Inc. | $179.17 | +2.75% | $13.53B | $651.86K | |
SKM SK Telecom Co., Ltd. American Depositary Shares (Each representing 5/9th of a Ordinary Share of SK Telecom Co., LTD.) | $31.2800 | -11.20% | $13.52B | $4.51M | |
ALLE Allegion Public Limited Company | $161.23 | +1.95% | $13.44B | $1.80M | |
IONQ IonQ, Inc. | $33.7600 | -6.01% | $13.40B | $19.84M |
顯示 781 ~ 795/共 11723 條結果
股票價格