Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | AED172,29 | +0,02 % | -- | AED260,79 | |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | AED242,98 | +0,02 % | -- | AED227,19K | |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | AED155,13 | -0,07 % | -- | AED109,83K | |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | AED284,92 | +0,00 % | -- | AED1,05M | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | AED142,24 | -0,01 % | -- | AED440,55K | |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | AED179,25 | -0,05 % | -- | AED14,26K | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | AED154,71 | +0,00 % | -- | AED385,25K | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | AED175,76 | +0,00 % | -- | AED307,59K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | AED157,70 | +4,85 % | -- | AED61,20K | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | AED11,3866 | +0,32 % | -- | AED1,49M | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | AED204,67 | +0,00 % | -- | AED7,91M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | AED85,4730 | +0,00 % | -- | AED31,21M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | AED230,93 | +0,00 % | -- | AED812,81K | |
UX Roundhill Uranium ETF | AED101,34 | +0,00 % | -- | AED5,55K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | AED157,48 | +0,00 % | -- | AED33,05 |
От 11281 до 11295 из 11749 результатов
Цена акции