Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | $28,7240 | +0,68 % | -- | $41,24K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,3600 | +0,00 % | -- | $2,000 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $66,8500 | +0,87 % | -- | $1,48K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,2750 | +0,81 % | -- | $359,00 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20,3850 | +0,69 % | -- | $1,46K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $277,37 | +2,15 % | -- | $60,63K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $89,4780 | +2,99 % | -- | $676,19K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $50,4140 | +0,40 % | -- | $759,00 | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $52,6560 | +0,30 % | -- | $10,29K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $20,2100 | +0,30 % | -- | $3,13K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $163,52 | +0,85 % | -- | $142,58K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $19,7991 | +0,00 % | -- | $86,00 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $19,7937 | +0,00 % | -- | $16,00 | |
MHY Man Active High Yield ETF | $25,6000 | +0,27 % | -- | $31,00 | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | $68,1490 | +2,52 % | -- | $424,00 |
От 7771 до 7785 из 11359 результатов
Цена акции