Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | €38,9754 | +0,00% | -- | €4,31K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | €48,6368 | +0,00% | -- | €30,24K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €29,5486 | -0,18% | -- | €184,73K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22,3300 | +0,00% | -- | €1,71K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €30,6902 | +0,00% | -- | €5,54K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €29,2893 | +0,22% | -- | €32,63K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €27,0727 | +0,00% | -- | €28,49K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €26,3413 | +0,00% | -- | €21,78K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €127,28 | +0,00% | -- | €18,18K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €53,3275 | +0,00% | -- | €4,32K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €68,5981 | +0,00% | -- | €56,57K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | €57,4374 | +0,00% | -- | €45,56K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | €37,2348 | +0,00% | -- | €11,71K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | €86,9082 | +0,02% | -- | €19,18M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | €31,1825 | +0,00% | -- | €33,08K |
8866 – 8880 de 11316 resultados
Preço das ações