Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | €30,5392 | +0,50% | -- | €9,16K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | €38,7268 | +0,62% | -- | €2,36K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | €26,3855 | +1,13% | -- | €2,71K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | €33,9397 | +0,29% | -- | €5,88K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | €35,9282 | +1,09% | -- | €13,96K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | €21,5593 | -1,14% | -- | €3,01K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | €72,6096 | +2,47% | -- | €265,55K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | €41,2411 | +0,38% | -- | €421,65K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | €45,6902 | -0,17% | -- | €622,52K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | €47,8605 | -0,48% | -- | €187,66 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | €40,1212 | +0,00% | -- | €1,10M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | €41,0421 | -0,53% | -- | €53,94K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | €50,0144 | +0,32% | -- | €199,82 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | €52,8578 | +0,34% | -- | €44,30 | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | €34,1683 | -6,16% | -- | €332,31K |
8656 – 8670 de 11749 resultados
Preço das ações