Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | $25,5677 | -0,61% | -- | $1,63K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $44,3100 | -4,17% | -- | $19,90K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $29,0250 | -4,13% | -- | $90,55K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $4,5100 | +5,62% | -- | $1,50M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $14,2900 | -5,92% | -- | $3,93M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $21,0960 | +0,18% | -- | $157,00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,8254 | -0,07% | -- | $6,49K | |
ATFV Alger 35 ETF | $39,4300 | -2,11% | -- | $37,63K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $35,3600 | -1,53% | -- | $7,18K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $95,2050 | -0,03% | -- | $17,98K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $36,0220 | +7,53% | -- | $3,82K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,3000 | +0,03% | -- | $5,36K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33,9410 | +0,57% | -- | $4,74K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $39,2300 | +0,03% | -- | $14,94K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,3985 | -0,13% | -- | $10,18K |
6256 – 6270 de 11749 resultados
Preço das ações