Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | €24,7624 | +0,60 % | -- | €117,35K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,3920 | +0,51 % | -- | €58,67 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €57,5574 | +0,66 % | -- | €4,98K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €16,5485 | +0,31 % | -- | €358,92 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €17,3595 | -0,62 % | -- | €3,30K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €238,87 | +1,96 % | -- | €99,55K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €77,0394 | +2,77 % | -- | €1,21M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €43,2263 | -0,23 % | -- | €5,11K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €45,3833 | +0,19 % | -- | €101,87K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,4113 | +0,15 % | -- | €8,60K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €140,71 | +0,59 % | -- | €246,07K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,1792 | +0,57 % | -- | €74,20 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | €17,2167 | +0,81 % | -- | €13,80 | |
MHY Man Active High Yield ETF | €22,1243 | +0,43 % | -- | €19,32K | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | €58,4547 | +1,92 % | -- | €1,45K |
7771 – 7785 sur 11359 résultats
Cours de l'action