Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | $82.9400 | +5.44 % | -- | $822.00 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $50.0900 | +0.00 % | -- | $57.33K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25.0900 | +0.00 % | -- | $2.30K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $28.5839 | +0.00 % | -- | $98.00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $8.1410 | -0.36 % | -- | $26.00 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $90.0400 | +0.00 % | -- | $1.44M | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $75.8500 | +0.00 % | -- | $40.98K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $104.20 | +0.00 % | -- | $851.33K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $68.8535 | +0.00 % | -- | $16.35K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $94.1400 | +0.00 % | -- | $2.63M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $65.6300 | +0.00 % | -- | $98.84K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51.0300 | +0.05 % | -- | $9.000 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $99.2500 | +0.00 % | -- | $65.79K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $30.2900 | +0.13 % | -- | $114.66K | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | $38.7150 | +0.00 % | -- | $58.91K |
6226 – 6240 de 11561 resultados
Precio de la acción