Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. Common Stock | S$2.1367 | -0.30 % | S$282.96M | S$481.66K | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | S$2.3998 | -2.60 % | S$282.12M | S$1.07M | |
SMRT SmartRent, Inc. | S$1.4758 | +0.88 % | S$282.11M | S$1.26M | |
LEE Lee Enterprises, Inc. | S$12.3838 | -2.33 % | S$281.85M | S$57.07K | |
TARA Protara Therapeutics, Inc. Common Stock | S$5.0562 | +1.03 % | S$281.29M | S$634.56K | |
TII Titan Mining Corporation | S$2.9080 | +1.62 % | S$281.27M | S$182.81K | |
GENC Gencor Industries, Inc. | S$19.0057 | -0.94 % | S$281.21M | S$41.29K | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | S$5.7492 | -1.10 % | S$281.16M | S$383.61K | |
INTT inTEST Corporation | S$23.7411 | +6.32 % | S$280.56M | S$338.28K | |
PMTS CPI Card Group Inc. Common Stock | S$24.2287 | -0.89 % | S$280.54M | S$34.84K | |
CDXS Codexis, Inc. | S$3.1826 | +3.33 % | S$279.95M | S$626.37K | |
TYGO Tigo Energy, Inc. Common Stock | S$3.6382 | -1.22 % | S$279.58M | S$968.90K | |
CAMP CAMP4 Therapeutics Corporation Common Stock | S$5.0819 | -5.49 % | S$279.20M | S$113.40K | |
EGG Enigmatig Limited | S$8.6496 | +3.53 % | S$279.08M | S$22.75K | |
EVI EVI Industries, Inc. | S$20.8023 | -4.03 % | S$278.93M | S$26.81K |
4066 – 4080 de 11359 resultados
Precio de la acción