أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZMUN The RBB Fund, Inc. F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 184.09AED | -0.01% | -- | 17.16KAED | |
ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November | 101.08AED | +0.07% | -- | 37.06KAED | |
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October | 101.85AED | +0.12% | -- | 727.25AED | |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | 223.47AED | +0.73% | -- | 1.29MAED | |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 79.3368AED | -1.20% | -- | 51.42AED | |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 110.45AED | -0.40% | -- | 40.40AED | |
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September | 101.63AED | +0.05% | -- | 1.30KAED | |
ZTAX X-Square Municipal Income ETF | 93.4044AED | -0.18% | -- | 47.74AED | |
ZTEN F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 182.70AED | +0.08% | -- | 99.17AED | |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 190.30AED | +1.25% | -- | 44.07AED | |
ZTRE F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 185.14AED | -0.01% | -- | 3.07KAED | |
ZTWO F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 185.08AED | +0.00% | -- | 5.21KAED | |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 28.5392AED | +0.39% | -- | 235.63KAED | |
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 93.9002AED | +0.18% | -- | 7.94KAED | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 92.7065AED | -0.01% | -- | 661.43KAED |
11701 - 11715 من 11723 نتائج
سعر السهم