أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | 222.20AED | -0.40% | -- | 3.17MAED | |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 80.7601AED | +0.66% | -- | 620.70AED | |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 111.47AED | +0.25% | -- | 88.14AED | |
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September | 101.57AED | +0.09% | -- | 24.69KAED | |
ZTAX X-Square Municipal Income ETF | 92.5891AED | +0.24% | -- | 29.82KAED | |
ZTEN F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 184.01AED | +0.52% | -- | 4.19KAED | |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 190.29AED | +0.46% | -- | 7.33KAED | |
ZTRE F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 185.70AED | +0.32% | -- | 3.72KAED | |
ZTWO F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 185.07AED | +0.12% | -- | 5.71KAED | |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 30.8512AED | +0.84% | -- | 76.16KAED | |
RREV RRE Ventures Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 36.2505AED | -0.20% | -- | 408.23KAED | |
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 93.8951AED | +0.07% | -- | 17.07KAED | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 93.5095AED | +0.46% | -- | 263.60KAED | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | 94.6844AED | -0.04% | -- | 16.39KAED | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | 95.5332AED | +0.04% | -- | 23.44KAED |
11581 - 11595 من 11638 نتائج
سعر السهم