أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 205.85$ | +1.22% | -- | 784.70K$ | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 82.6400$ | +5.14% | -- | 413.30K$ | |
USAF Atlas America Fund | 27.5500$ | -0.25% | -- | 855.00$ | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | 46.2128$ | -0.81% | -- | 14.43K$ | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 9.5000$ | +11.42% | -- | 140.67K$ | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 44.9158$ | +1.38% | -- | 4.99K$ | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 84.0700$ | -0.08% | -- | 405.00$ | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 81.3200$ | +3.34% | -- | 879.77K$ | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 26.5000$ | +0.04% | -- | 1.18M$ | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 25.4700$ | -0.27% | -- | 63.05K$ | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 31.1963$ | -3.70% | -- | 1.73K$ | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 41.8141$ | +0.23% | -- | 25.11K$ | |
USEW Cambria US EW ETF | 56.0624$ | +0.88% | -- | 201.00$ | |
USFE First Eagle US Equity ETF | 35.9300$ | +1.34% | -- | 729.00$ | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 24.4700$ | +0.72% | -- | 8.000$ |
10756 - 10770 من 11749 نتائج
سعر السهم