أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 28.9720€ | +0.00% | -- | 3.458€ | |
SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 48.4658€ | +0.00% | -- | 559.33€ | |
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 27.0597€ | +0.00% | -- | 4.87K€ | |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 152.83€ | +0.00% | -- | 3.08K€ | |
SJB ProShares Short High Yield | 13.2312€ | +0.00% | -- | 104.95K€ | |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 21.7595€ | +0.22% | -- | 31.98€ | |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 21.9237€ | -0.39% | -- | 102.01€ | |
SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 21.6125€ | +0.00% | -- | 2.29M€ | |
SKF ProShares UltraShort Financials | 23.0389€ | +0.00% | -- | 14.31K€ | |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 41.8634€ | -0.03% | -- | 41.72K€ | |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 5.7835€ | +0.60% | -- | 52.85K€ | |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 30.1278€ | -3.28% | -- | 3.80K€ | |
SKYY First Trust Cloud Computing ETF | 115.87€ | +0.01% | -- | 244.79K€ | |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 43.0002€ | +0.00% | -- | 5.45K€ | |
SLJY Amplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF | 25.8199€ | +0.00% | -- | 51.92K€ |
8881 - 8895 من 11359 نتائج
سعر السهم