أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 43.9296€ | +0.00% | -- | 392.91K€ | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 33.0494€ | +0.00% | -- | 10.48€ | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 35.8456€ | +0.00% | -- | 45.43€ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 58.7126€ | +0.00% | -- | 10.06K€ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 26.7711€ | +0.00% | -- | 1.93K€ | |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 39.1699€ | +0.00% | -- | 40.37K€ | |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 39.5611€ | +0.00% | -- | 4.84K€ | |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 15.7266€ | -0.06% | -- | 55.91€ | |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 19.7020€ | +0.00% | -- | 4.31K€ | |
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 40.0854€ | +0.00% | -- | 45.89K€ | |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 44.1911€ | +0.00% | -- | 10.84K€ | |
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 65.9818€ | +0.00% | -- | 36.09K€ | |
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 21.2003€ | +0.14% | -- | 9.05K€ | |
GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 68.0905€ | +0.00% | -- | 215.80€ | |
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 30.9639€ | +1.14% | -- | 6.82K€ |
6916 - 6930 من 11410 نتائج
سعر السهم