أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ONEG OneConstruction Group Limited Ordinary Shares | 1.5084€ | -0.58% | 12.41M€ | 440.49K€ | |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | 0.51477€ | +1.78% | 12.36M€ | 356.48K€ | |
MBRX Moleculin Biotech, Inc. | 2.5242€ | +0.52% | 12.28M€ | 330.58K€ | |
CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.8424€ | +1.88% | 12.27M€ | 38.25K€ | |
AIMD Ainos, Inc. Common Stock | 1.6697€ | +4.65% | 12.26M€ | 56.87K€ | |
TOVX Theriva Biologics, Inc. | 0.21893€ | +0.00% | 12.15M€ | 1.48M€ | |
PCLA PicoCELA Inc. American Depositary Shares | 4.3421€ | +3.53% | 12.15M€ | 35.86K€ | |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | 0.82595€ | -0.28% | 12.13M€ | 69.09K€ | |
NWGL CL Workshop Group Limited American Depositary Shares | 0.21388€ | -1.80% | 12.13M€ | 4.92M€ | |
AIDX 20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | 0.57005€ | -0.46% | 12.06M€ | 538.54K€ | |
SEED Origin Agritech Limited | 0.85917€ | -0.14% | 12.05M€ | 7.45K€ | |
FTHM Fathom Holdings Inc. Common Stock | 0.94165€ | +0.94% | 12.00M€ | 4.05M€ | |
COCP Cocrystal Pharma, Inc. Common Stock | 0.85856€ | -1.04% | 11.95M€ | 64.79K€ | |
INAB IN8bio, Inc. Common Stock | 1.2730€ | +2.10% | 11.95M€ | 46.16K€ | |
CALC CalciMedica, Inc. Common Stock | 0.68008€ | +3.26% | 11.94M€ | 97.40K€ |
5446 - 5460 من 11359 نتائج
سعر السهم