أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INCR Intercure Ltd. Ordinary Shares | 0.93330$ | +0.50% | 47.79M$ | 13.90K$ | |
INDO Indonesia Energy Corporation Limited | 2.6200$ | +0.00% | 47.69M$ | 279.37K$ | |
ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. Ordinary Shares | 5.5800$ | -0.54% | 47.63M$ | 11.22K$ | |
PLUT Plutus Financial Group Limited Ordinary Shares | 3.0750$ | -0.49% | 47.58M$ | 129.00$ | |
SKYA SkyAI, Inc. Common Stock | 1.1850$ | +0.42% | 47.40M$ | 759.67K$ | |
CVV CVD Equipment Corp. | 7.7700$ | -0.51% | 47.33M$ | 155.87K$ | |
AIOS AIOS Tech Inc. Class A Common Shares | 12.7650$ | -5.09% | 46.94M$ | 64.05K$ | |
MATH Metalpha Technology Holding Limited Ordinary Shares | 1.0300$ | +1.98% | 46.87M$ | 69.13K$ | |
SOGP Sound Group Inc. American Depositary Shares | 11.8800$ | +0.25% | 46.70M$ | 15.32K$ | |
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | 2.7000$ | +0.00% | 46.66M$ | 2.98K$ | |
YHNA YHN Acquisition I Limited Ordinary Shares | 10.8700$ | -0.09% | 46.54M$ | 522.00$ | |
ELOX Eloxx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 13.6600$ | -2.29% | 46.45M$ | 38.57K$ | |
PFAI Pinnacle Food Group Limited Class A Common Shares | 3.8400$ | +2.13% | 46.35M$ | 958.00$ | |
LOOP Loop Industries, Inc. Common Stock | 0.83860$ | +1.04% | 46.00M$ | 55.67K$ | |
NSYS Nortech Systems Inc | 17.4200$ | -0.40% | 45.99M$ | 44.27K$ |
4996 - 5010 من 11359 نتائج
سعر السهم