أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PRME Prime Medicine, Inc. Common Stock | 2.7700$ | -0.18% | 501.21M$ | 1.71M$ | |
BETR Better Home & Finance Holding Company Class A Common Stock | 26.4400$ | -0.26% | 500.23M$ | 367.65K$ | |
PKOH Park-Ohio Holdings Corp | 34.7250$ | -0.01% | 500.04M$ | 64.58K$ | |
ANGO AngioDynamics, Inc. | 12.1200$ | +0.17% | 499.95M$ | 229.57K$ | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | 7.7700$ | +0.65% | 496.95M$ | 428.91K$ | |
PML PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II COMMON SHARES OF BENEFICIAL INT. | 7.4600$ | +0.00% | 496.04M$ | 525.63K$ | |
GOGO Gogo Inc. | 3.6700$ | +0.27% | 494.97M$ | 2.28M$ | |
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund | 13.4400$ | +0.00% | 494.22M$ | 56.01K$ | |
CBIO Crescent Biopharma, Inc. Common Stock | 17.8800$ | -0.22% | 494.14M$ | 181.95K$ | |
THW abrdn World Healthcare Fund | 12.2400$ | +0.00% | 494.05M$ | 53.96K$ | |
JLHL Julong Holding Limited Class A Ordinary Shares | 22.8250$ | -4.92% | 493.31M$ | 14.07K$ | |
OBT Orange County Bancorp, Inc. Common Stock | 36.7200$ | -0.03% | 492.47M$ | 57.70K$ | |
IGD VOYA GLOBAL EQUITY DIVIDEND AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | 6.2400$ | +0.00% | 492.13M$ | 316.27K$ | |
CAL Caleres Inc | 14.6400$ | +0.00% | 491.75M$ | 590.59K$ | |
DDD 3D Systems Corporation | 2.9700$ | -1.33% | 491.65M$ | 4.07M$ |
3241 - 3255 من 11359 نتائج
سعر السهم