أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | 16.2600$ | +0.12% | 1.01B$ | 940.76K$ | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 5.2300$ | +0.38% | 1.00B$ | 3.07M$ | |
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 9.3800$ | +0.00% | 1.00B$ | 277.81K$ | |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. | 50.2900$ | +0.00% | 1.00B$ | 27.84K$ | |
TK Teekay Corporation Ltd. | 12.0900$ | -1.95% | 1.00B$ | 355.52K$ | |
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 12.6450$ | +0.44% | 1.00B$ | 86.75K$ | |
JBIO Jade Biosciences, Inc. Common Stock | 15.3200$ | -0.13% | 1.00B$ | 1.04M$ | |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. | 20.5100$ | +0.00% | 1.00B$ | 178.88K$ | |
DEC Diversified Energy Company | 13.8500$ | +0.00% | 999.51M$ | 683.72K$ | |
SBGI Sinclair, Inc. Class A Common Stock | 14.0600$ | +0.07% | 999.49M$ | 277.88K$ | |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 24.4200$ | +0.00% | 997.94M$ | 59.65K$ | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | 6.8000$ | +0.00% | 997.79M$ | 4.46M$ | |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 9.2300$ | -0.11% | 997.36M$ | 880.02K$ | |
EVEX Eve Holding, Inc. | 2.7305$ | +0.76% | 996.15M$ | 873.77K$ | |
CSR Centerspace | 58.1900$ | -0.34% | 995.75M$ | 110.53K$ |
2626 - 2640 من 11316 نتائج
سعر السهم