أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | 14.4600$ | +0.07% | 1.07B$ | 732.32K$ | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | 57.3300$ | -0.11% | 1.07B$ | 139.19K$ | |
SVRA Savara Inc. | 5.2650$ | +0.10% | 1.07B$ | 1.10M$ | |
SG Sweetgreen, Inc. | 9.0400$ | -0.33% | 1.07B$ | 2.77M$ | |
HSLV Highlander Silver Corp. | 4.7000$ | +0.00% | 1.07B$ | 266.42K$ | |
ACEL Accel Entertainment, Inc. | 13.2000$ | +0.00% | 1.07B$ | 321.55K$ | |
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.2400$ | +0.00% | 1.07B$ | 418.04K$ | |
TK Teekay Corporation Ltd. | 12.0900$ | -1.95% | 1.07B$ | 289.34K$ | |
PZZA Papa John's International Inc | 32.5900$ | -0.03% | 1.07B$ | 748.80K$ | |
OPK Opko Health Inc. | 1.4250$ | +0.35% | 1.07B$ | 1.50M$ | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | 18.6100$ | +0.05% | 1.07B$ | 877.84K$ | |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. Ordinary Share | 25.1200$ | +0.04% | 1.07B$ | 181.55K$ | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 12.1500$ | +0.17% | 1.06B$ | 496.98K$ | |
BH Biglari Holdings Inc. Class B Common Stock | 339.55$ | -0.10% | 1.06B$ | 72.97K$ | |
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | 19.2100$ | +0.00% | 1.06B$ | 52.94K$ |
2596 - 2610 من 11359 نتائج
سعر السهم