今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNO Vornado Realty Trust | $39.3900 | +0.00% | $7.55B | $993.95K | |
APLD Applied Digital Corporation Common Stock | $27.2600 | -0.48% | $7.53B | $22.01M | 交易 |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | $161.43 | -1.54% | $7.53B | $867.03K | |
SSL Sasol Limited | $11.8000 | +0.86% | $7.50B | $866.91K | |
CELH Celsius Holdings, Inc. Common Stock | $29.2400 | +0.10% | $7.50B | $5.42M | |
RAL Ralliant Corporation | $65.3700 | +0.00% | $7.49B | $2.06M | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | $32.5800 | +0.06% | $7.49B | $3.74M | |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | $20.6400 | -1.76% | $7.46B | $5.05M | |
PACS PACS Group, Inc. | $45.8451 | -0.36% | $7.43B | $798.78K | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | $16.0000 | +0.00% | $7.43B | $2.63M | |
STAG STAG INDUSTRIAL, INC. | $38.2600 | +0.00% | $7.43B | $1.47M | |
EQX Equinox Gold Corp. | $8.9500 | +0.00% | $7.42B | $22.22M | |
MP MP Materials Corp. | $41.6500 | +0.68% | $7.41B | $7.83M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | $51.9467 | -1.15% | $7.36B | $1.13M | |
NXE NexGen Energy Ltd. | $9.2000 | +0.55% | $7.36B | $5.10M |
顯示 1126 ~ 1140/共 11749 條結果
股票價格