今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWC Corgi CRWD 2x Daily ETF | €19.6744 | -2.18% | -- | €164.97 | |
DGJL FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - July | €26.1056 | -0.12% | -- | €598.45 | |
DRMY XFUNDS Memory Income ETF | €35.4378 | -1.80% | -- | €10.55K | |
GALX VistaShares Space Supercycle ETF | €19.9895 | -2.62% | -- | €3.07K | |
HIMC Corgi HIMS 2x Daily ETF | €11.7102 | -22.10% | -- | €4.86K | |
IREC Corgi IREN 2x Daily ETF | €12.8422 | -17.20% | -- | €730.95 | |
JLCO John Hancock Large Cap Opportunities ETF | €21.5075 | -0.84% | -- | €27.20 | |
KWH GMO Power Infrastructure ETF | €21.0986 | -0.79% | -- | €629.16 | |
LOEV Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF | €13.5740 | +0.12% | -- | €15.61K | |
LUMA KraneShares Photonic and Optical ETF | €17.3183 | -3.28% | -- | €2.97K | |
MHX Corgi MARA 2x Daily ETF | €15.6248 | -15.20% | -- | €8.774 | |
MRVX Corgi MRVL 2x Daily ETF | €13.0835 | -3.71% | -- | €1.10K | |
NBIC Corgi NBIS 2x Daily ETF | €10.7064 | -14.10% | -- | €4.19K | |
NOWX Corgi NOW 2x Daily ETF | €23.3073 | +10.90% | -- | €3.35K | |
NTAL GraniteShares 2x Long NTAP Daily ETF | €25.3431 | +3.98% | -- | €929.27 |
顯示 7651 ~ 7665/共 11723 條結果
股票價格