今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | €27.3038 | -0.16% | -- | €1.95K | |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | €40.9218 | -0.09% | -- | €17.81K | |
ALTY Global X Funds Global X Alternative Income ETF | €10.6877 | -0.35% | -- | €37.39K | |
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | €25.3043 | -5.00% | -- | €109.31K | |
AMAU Leverage Shares 2X Long AMAT Daily ETF | €15.3176 | -4.99% | -- | €100.75K | |
AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF | €6.5035 | +0.20% | -- | €32.65K | |
AMDD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bear 1X ETF | €25.7976 | +8.96% | -- | €1.16M | |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | €76.6658 | -17.00% | -- | €112.23K | |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | €45.0873 | -16.80% | -- | €7.01M | |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | €73.3946 | -9.24% | -- | €70.85K | |
AMID Argent Mid Cap ETF | €31.7775 | +0.27% | -- | €16.08K | |
AMKL Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF | €6.7847 | -7.66% | -- | €189.12K | |
AMLP Alerian MLP ETF | €47.0431 | -1.16% | -- | €874.20K | |
AMOM Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF | €50.1759 | -1.66% | -- | €1.93K | |
AMPU Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | €2.9770 | +15.44% | -- | €521.59K |
顯示 6166 ~ 6180/共 11749 條結果
股票價格