今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja, Inc. | €144.84 | +4.01% | €20.04B | €2.98M | |
VLTO Veralto Corporation | €83.6414 | +1.72% | €20.02B | €1.20M | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | €76.7732 | -0.76% | €19.99B | €131.74K | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | €357.35 | +1.41% | €19.96B | €1.01M | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | €49.4131 | +3.34% | €19.92B | €3.46M | |
RL Ralph Lauren Corporation | €329.74 | +0.02% | €19.91B | €801.87K | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | €93.0159 | +0.23% | €19.87B | €97.09K | |
FDXF FedEx Freight Holding Company, Inc. | €124.01 | +2.86% | €19.87B | €990.01K | |
IP International Paper Co. | €36.6912 | +2.08% | €19.81B | €3.77M | |
CMS CMS Energy Corporation | €62.2043 | -0.01% | €19.64B | €3.98M | |
STE STERIS plc | €201.93 | +0.09% | €19.54B | €789.77K | |
NTRS Northern Trust Corp | €158.19 | +0.12% | €19.44B | €902.17K | |
LUV Southwest Airlines Co. | €42.1459 | +3.25% | €19.34B | €5.10M | |
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares (each representing four (4) Preferred Shares) | €76.5391 | -3.13% | €19.31B | €328.63K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €113.98 | +0.05% | €19.30B | €1.60M |
顯示 571 ~ 585/共 11749 條結果
股票價格