今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MUX McEwen Inc. | €15.4405 | -1.57% | €990.54M | €391.42K | |
AGBK AGI Inc | €6.3867 | +0.00% | €989.16M | €113.78K | |
CEVA CEVA Inc. | €39.9172 | -0.09% | €987.90M | €566.95K | |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd. | €34.7937 | +0.00% | €987.72M | €139.28K | |
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. Class A Common Stock | €5.2024 | +0.17% | €984.67M | €827.15K | |
PSEC Prospect Capital Corporation | €1.9827 | +0.00% | €984.55M | €3.03M | |
SVC Service Properties Trust Common Stock | €7.7553 | +0.11% | €982.28M | €2.15M | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | €4.8339 | +0.00% | €979.50M | €6.52M | |
SANA Sana Biotechnology, Inc. Common Stock | €3.3688 | -0.26% | €979.02M | €2.11M | |
BIOA BioAge Labs, Inc. Common Stock | €21.3052 | -0.23% | €978.85M | €562.24K | |
VOR Vor Biopharma Inc. Common Stock | €16.7784 | -0.08% | €978.79M | €1.74M | |
DLX Deluxe Corporation | €21.5026 | +0.00% | €976.44M | €175.82K | |
SBGI Sinclair, Inc. Class A Common Stock | €12.4971 | +0.04% | €976.25M | €479.79K | |
XNCR Xencor, Inc. | €13.9228 | +0.13% | €975.66M | €375.75K | |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | €32.9338 | -0.05% | €974.40M | €197.33K |
顯示 2611 ~ 2625/共 11561 條結果
股票價格