
追蹤 Data Network 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Data Network 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/15 | $0.27750 | $0.30980 | $0.30210 | $0.27350 | $187.00萬 |
2026/07/14 | $0.26900 | $0.28620 | $0.27740 | $0.26000 | $303.76萬 |
2026/07/13 | $0.27360 | $0.28160 | $0.26890 | $0.26290 | $249.94萬 |
2026/07/12 | $0.27420 | $0.29410 | $0.27380 | $0.27120 | $382.35萬 |
2026/07/11 | $0.27530 | $0.29220 | $0.27420 | $0.27100 | $318.33萬 |
2026/07/10 | $0.27030 | $0.28880 | $0.27540 | $0.26830 | $1.51億 |
2026/07/09 | $0.28050 | $0.28680 | $0.27060 | $0.25140 | $1.36億 |
2026/07/08 | $0.29090 | $0.29800 | $0.28050 | $0.27750 | $338.52萬 |
2026/07/07 | $0.30090 | $0.31680 | $0.29100 | $0.28710 | $2.51億 |
2026/07/06 | $0.29840 | $0.32200 | $0.30090 | $0.29510 | $261.32萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Data Network 價格歷史常見問題
在 Data Network 的價格歷史中,Data Network 歷史最高價格為 $0.35170。
瞭解 Data Network 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Data Network 在市場中的波動以及深入瞭解 Data Network 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




