今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | $100.33 | -1.39% | $6.39B | $569.11K | |
GBCI Glacier Bancorp Inc | $48.9700 | +0.33% | $6.37B | $902.95K | |
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock | $25.8050 | +3.34% | $6.37B | $2.94M | |
ESTC Elastic N.V. | $64.2600 | -0.28% | $6.36B | $1.73M | |
PSN Parsons Corporation | $43.0972 | +6.89% | $6.36B | $4.52M | |
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc | $64.2700 | +1.85% | $6.35B | $541.54K | |
MTG MGIC Investment Corp. | $30.4500 | -0.43% | $6.34B | $2.23M | |
PTCT PTC Therapeutics, Inc. | $75.6150 | +1.51% | $6.28B | $1.37M | |
ORA Ormat Technologies, Inc. | $96.7100 | +2.52% | $6.27B | $978.91K | |
ENVA Enova International, Inc. | $258.35 | +5.57% | $6.27B | $293.46K | |
AROC Archrock Inc | $35.4200 | +0.83% | $6.25B | $1.48M | |
MRCY Mercury Systems Inc. | $95.9000 | +6.36% | $6.23B | $432.06K | |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. Class A Common Stock | $98.5350 | +1.10% | $6.23B | $260.84K | |
S SentinelOne, Inc. | $18.3500 | -0.92% | $6.21B | $4.44M | |
URBN Urban Outfitters Inc | $75.7700 | +0.49% | $6.21B | $706.73K |
显示 1231 ~ 1245/共 11723 条结果
股票价格