今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $51.7900 | +0.04% | $8.85B | $2.56M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | $83.5300 | +0.01% | $8.85B | $1.86M | |
COLB Columbia Banking Systems Inc | $31.2700 | +0.00% | $8.83B | $2.96M | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | $17.6450 | -0.08% | $8.83B | $30.69M | |
OSK Oshkosh Corp. | $142.41 | +0.00% | $8.82B | $809.18K | |
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. Common Stock | $98.3200 | -0.01% | $8.81B | $621.72K | |
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. Common Stock | $103.35 | -0.05% | $8.80B | $509.71K | |
KT KT Corp. | $18.0900 | +0.00% | $8.80B | $2.46M | |
LNC Lincoln National Corp. | $45.6200 | +0.02% | $8.79B | $2.55M | |
ALKS Alkermes Inc. plc | $48.9800 | -0.02% | $8.78B | $1.62M | |
ELPC Companhia Paranaense de Energia - COPEL American Depositary Shares (each representing four (4) Common Shares) | $11.7300 | +0.00% | $8.76B | $296.07K | |
ALV Autoliv, Inc. | $123.17 | +0.00% | $8.76B | $663.57K | |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | $65.8400 | +0.00% | $8.74B | $1.22M | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | $325.48 | +0.00% | $8.74B | $190.10K | |
PSKY Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock | $7.9500 | -0.13% | $8.74B | $15.14M |
显示 1021 ~ 1035/共 11749 条结果
股票价格